スクリプトで画面を制御できます。
| obj.ox | 基準座標からの相対座標X |
| obj.oy | 基準座標からの相対座標Y |
| obj.oz | 基準座標からの相対座標Z |
| obj.rx | X軸回転角度(360.0で一回転) |
| obj.ry | Y軸回転角度(360.0で一回転) |
| obj.rz | Z軸回転角度(360.0で一回転) |
| obj.cx | 中心の相対座標X |
| obj.cy | 中心の相対座標Y |
| obj.cz | 中心の相対座標Z |
| obj.zoom | 拡大率(1.0=等倍) |
| obj.alpha | 不透明度(0.0~1.0/0.0=透明/1.0=不透明) |
| obj.aspect | アスペクト比(-1.0~1.0/プラス=横縮小/マイナス縦縮小) |
| obj.x | 表示基準座標X (ReadOnly) |
| obj.y | 表示基準座標Y (ReadOnly) |
| obj.z | 表示基準座標Z (ReadOnly) |
| obj.w | 画像サイズW (ReadOnly) |
| obj.h | 画像サイズH (ReadOnly) |
| obj.screen_w | スクリーンサイズW (ReadOnly) |
| obj.screen_h | スクリーンサイズH (ReadOnly) |
| obj.framerate | フレームレート (ReadOnly) |
| obj.frame | オブジェクト基準での現在のフレーム番号 (ReadOnly) |
| obj.time | オブジェクト基準での現在の時間(秒) (ReadOnly) |
| obj.totalframe | オブジェクトの総フレーム数 (ReadOnly) |
| obj.totaltime | オブジェクトの総時間(秒) (ReadOnly) |
| obj.layer | オブジェクトが配置されているレイヤー (ReadOnly) |
| obj.index | 複数オブジェクト時の番号 (ReadOnly) ※個別オブジェクト用 |
| obj.num | 複数オブジェクト時の数(1=単体オブジェクト/0=不定) (ReadOnly) ※個別オブジェクト用 |
| obj.track0 | トラックバー0の値 (ReadOnly) ※スクリプトファイル内のみ使用可 |
| obj.track1 | トラックバー1の値 (ReadOnly) ※スクリプトファイル内のみ使用可 |
| obj.track2 | トラックバー2の値 (ReadOnly) ※スクリプトファイル内のみ使用可 |
| obj.track3 | トラックバー3の値 (ReadOnly) ※スクリプトファイル内のみ使用可 |
| obj.check0 | チェックボックスの値 (ReadOnly) ※スクリプトファイル内のみ使用可 |
